Cómo rinde el kernel
Todo sale de la tabla decisions, por policy. Las resoluciones humanas se cuentan aparte: son la medida de si JEV escaló lo que debía.
- Decisiones del kernel
- 595
- Autonomía
- 91,8 %
- Escalamiento
- 8,2 %
- Costo por 1 000
- 0,0232 USD
| Policy | Decisiones | Actuó | Frenó | Escaló | Autonomía | Resueltas | Aprobación humana | Llamadas a JEV | Costo por 1 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| content.classify Radar | 200 | 200 | 0 | 0 | 100,0 % | 0 de 0 | — | 200 | 0,0252 USD |
| lead.qualify Prospección | 174 | 107 | 41 | 26 | 85,1 % | 0 de 26 | — | 154 | 0,0223 USD |
| perfil.cluster Perfiles 30X | 150 | 123 | 11 | 16 | 89,3 % | 0 de 16 | — | 136 | 0,0228 USD |
| invoice.pay Tesorería | 33 | 21 | 7 | 5 | 84,8 % | 0 de 5 | — | 26 | 0,0199 USD |
| trend.fit Radar | 18 | 10 | 6 | 2 | 88,9 % | 0 de 2 | — | 14 | 0,0196 USD |
| reply.classify Prospección | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,0 % | 0 de 0 | — | 17 | 0,0252 USD |
| consejo.veredicto Consejo | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 % | 0 de 0 | — | 0 | 0,0000 USD |
| Total | 595 | 546 solas, 49 escaladas | 91,8 % | 0 | — | 547 | 0,0232 USD | ||
Supuesto de costo: 0,042 USD por millón de tokens de entrada (salida gratis) y unos 600 tokens por llamada a JEV, es decir 0,000025 USD por llamada. Solo cuentan las decisiones que llegaron a JEV (jev_request no nulo): las que frenan las reglas duras no gastan nada. Total gastado estimado: 0,0138 USD.