Contexto
Datos públicos fechados y versionados que las decisiones citan: la TRM real de datos.gov.co y series de ejemplo. Un dato vencido no se usa en silencio: la decisión que lo necesita pasa a una persona.
- Series
- 6
- Vencidas
- 0
| Serie | Valor | Desde | Fuente | Estado | Historial |
|---|---|---|---|---|---|
| TRM (pesos por dólar) fx:COP/USD | 3.174,67 COP | 2026-10-17 hasta 2026-10-19 | trm-datosgov | fresca (límite 4 días) | 2026-10-17: 3.174,67 · 2026-10-16: 3.170,46 · 2026-10-15: 3.197,65 · 2026-10-14: 3.181,74 · 2026-10-10: 3.194,44 · 2026-10-09: 3.218,75 |
| Inflación anual (IPC) ipc:CO | 5,1 % | 2026-09-30 | ejemplo (fixture) | fresca (límite 45 días) | 2026-09-30: 5,1 |
| comercio · plazo pago dias sector:comercio:plazo_pago_dias | 45 | 2026-01-01 | ejemplo (fixture) | fresca (límite 400 días) | 2026-01-01: 45 |
| servicios profesionales · plazo pago dias sector:servicios profesionales:plazo_pago_dias | 30 | 2026-01-01 | ejemplo (fixture) | fresca (límite 400 días) | 2026-01-01: 30 |
| tecnología · plazo pago dias sector:tecnología:plazo_pago_dias | 30 | 2026-01-01 | ejemplo (fixture) | fresca (límite 400 días) | 2026-01-01: 30 |
| Tasa de política monetaria tasa:CO:politica | 9,25 % | 2026-09-30 | ejemplo (fixture) | fresca (límite 45 días) | 2026-09-30: 9,25 |
Fuentes
- fixture · 17/10/26, 7:23 p. m. · 5 nuevas, 0 descartadas
- trm-datosgov · 17/10/26, 7:23 p. m. · 258 nuevas, 0 descartadas
Se actualiza solo cada día. La TRM viene de datos.gov.co (conjunto 32sa-8pi3); inflación, tasa de política y referencias del sector son valores de ejemplo hasta tener fuentes reales.